Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-6 JDS4-6-P-FI-AT-D 15.07.2019 Alburnus alburnus 1 6.5 6.5
JDS4-18 JDS4-18-P-FI-HU-D 08.07.2019 Alburnus alburnus 1 6.5 6.5
JDS4-25 JDS4-25-P-FI-HU-D 05.08.2019 Alburnus alburnus 1 6.5 6.5
JDS4-17 JDS4-17-P-FI-HU-D 01.07.2019 Leuciscus aspius 1 6.5 6.5
JDS4-18 JDS4-18-P-FI-HU-N 08.07.2019 Leuciscus aspius 1 6.5 6.5
JDS4-41 JDS4-41-P-FI-RO-D 10.07.2019 Blicca bjoerkna 1 6.5 6.5
JDS4-17 JDS4-17-P-FI-HU-N 01.07.2019 Blicca bjoerkna 1 6.5 6.5
JDS4-25 JDS4-25-P-FI-HU-D 05.08.2019 Blicca bjoerkna 1 6.5 6.5
JDS4-2 JDS4-2-P-FI-DE-D 02.07.2019 Lampetra planeri 1 6.5 6.5
JDS4-18 JDS4-18-P-FI-HU-N 08.07.2019 Babka gymnotrachelus 1 6.5 6.5
JDS4-41 JDS4-41-P-FI-RO-D 10.07.2019 Ponticola kessleri 1 6.5 6.5
JDS4-17 JDS4-17-P-FI-HU-N 01.07.2019 Proterorhinus semilunaris 1 6.5 6.5
JDS4-41 JDS4-41-P-FI-RO-D 10.07.2019 Rutilus rutilus 1 6.5 6.5
JDS4-25 JDS4-25-P-FI-HU-D 05.08.2019 Rutilus rutilus 1 6.5 6.5
JDS4-21 JDS4-21-P-FI-SK-D 13.10.2018 Neogobius fluviatilis 1 6.5 6.5
JDS4-13 JDS4-13-P-FI-SK-D 24.08.2019 Abramis brama 1 6.5 6.5
JDS4-13 JDS4-13-P-FI-SK-D 24.08.2019 Leuciscus aspius 1 6.5 6.5
JDS4-13 JDS4-13-P-FI-SK-D 24.08.2019 Romanogobio vladykovi 1 6.5 6.5
JDS4-35 JDS4-35-P-FI-RS-D 09.07.2019 Cobitis taenia 1 6.5 6.5
JDS4-36 JDS4-36-P-FI-RS-N 08.07.2019 Lepomis gibbosus 1 6.5 6.5

Pages