Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-29 JDS4-29-P-FI-HR-N 08.07.2019 Blicca bjoerkna 1 22.1 22.1
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-D 09.07.2019 Chondrostoma nasus 1 22.1 22.1
JDS4-17 JDS4-17-P-FI-HU-N 01.07.2019 Leuciscus idus 1 22.1 22.1
JDS4-4 JDS4-4-P-FI-DE-D 10.07.2019 Esox lucius 1 22.0 22.0
JDS4-4 JDS4-4-P-FI-DE-D 10.07.2019 Leuciscus idus 1 22.0 22.0
JDS4-4 JDS4-4-P-FI-DE-D 10.07.2019 Silurus glanis 1 22.0 22.0
JDS4-8 JDS4-8-P-FI-AT-D 15.07.2019 Barbus barbus 1 22.0 22.0
JDS4-8 JDS4-8-P-FI-AT-N 15.07.2019 Perca fluviatilis 1 22.0 22.0
JDS4-8 JDS4-8-P-FI-AT-N 15.07.2019 Zingel zingel 1 22.0 22.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-D 18.07.2019 Barbus barbus 1 22.0 22.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Blicca bjoerkna 1 22.0 22.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Sander lucioperca 1 22.0 22.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Leuciscus aspius 1 22.0 22.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Blicca bjoerkna 1 22.0 22.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Carassius cf. gibelio 1 22.0 22.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Perca fluviatilis 1 22.0 22.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Rutilus rutilus 1 22.0 22.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Chondrostoma nasus 1 22.0 22.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Chondrostoma nasus 1 22.0 22.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Sander lucioperca 1 22.0 22.0

Pages