Flow Data

Daily Average Flow on 2019-09-09
Site code Site name River Value Unit
JDS4-18 Gönyű Danube 1 530 m³/s
JDS4-23 Budapest upstream (Megyeri Bridge) Danube 1 560 m³/s
JDS4-7 Enghagen Danube 1 564 m³/s
JDS4-6 Jochenstein Danube 1 580 m³/s
JDS4-18 Gönyű Danube 1 600 m³/s
JDS4-22 Szob Danube 1 610 m³/s
JDS4-14 Bratislava Danube 1 632 m³/s
JDS4-26 Dunaföldvár Danube 1 650 m³/s
JDS4-16 Medveďov / Medve Danube 1 654 m³/s
JDS4-32 Tiszasziget / Martonoš Tisza 1 660 m³/s
JDS4-27 Paks Danube 1 660 m³/s
JDS4-24 Budapest downstream (M0 bridge) Danube 1 670 m³/s
JDS4-9 Klosterneuburg Danube 1 685 m³/s
JDS4-33 Tisza mouth (rkm 1.0) Tisza 1 690 m³/s
JDS4-28 Baja Danube 1 690 m³/s
JDS4-6 Jochenstein Danube 1 700 m³/s
JDS4-10 Hainburg, upstream Morava Danube 1 725 m³/s
JDS4-6 Jochenstein Danube 1 740 m³/s
JDS4-8 Oberloiben Danube 1 760 m³/s
JDS4-23 Budapest upstream (Megyeri Bridge) Danube 1 770 m³/s

Log in or register to download data.