Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-14 JDS4-14-P-FI-SK-D 01.07.2019 Squalius cephalus 1 15.5 15.5
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Ponticola kessleri 1 15.5 15.5
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Neogobius melanostomus 1 15.5 15.5
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Alburnus alburnus 1 15.5 15.5
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Alburnus alburnus 1 15.5 15.5
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Rutilus rutilus 1 15.5 15.5
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Rutilus rutilus 1 15.5 15.5
JDS4-23 JDS4-23-P-FI-HU-N 15.07.2019 Leuciscus aspius 1 15.5 15.5
JDS4-23 JDS4-23-P-FI-HU-N 15.07.2019 Squalius cephalus 1 15.5 15.5
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-N 17.07.2019 Alburnus alburnus 1 15.5 15.5
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-N 17.07.2019 Blicca bjoerkna 1 15.5 15.5
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-N 17.07.2019 Chondrostoma nasus 1 15.5 15.5
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-D 17.07.2019 Chondrostoma nasus 1 15.5 15.5
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-N 17.07.2019 Squalius cephalus 1 15.5 15.5
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-D 17.07.2019 Squalius cephalus 1 15.5 15.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-N 22.07.2019 Alburnus alburnus 1 15.5 15.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-D 22.07.2019 Alburnus alburnus 1 15.5 15.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-D 22.07.2019 Gymnocephalus schraetser 1 15.5 15.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-D 22.07.2019 Ponticola kessleri 1 15.5 15.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-N 22.07.2019 Sander lucioperca 1 15.5 15.5

Pages