Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Leuciscus aspius 1 17.0 17.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Blicca bjoerkna 1 17.0 17.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-D 18.07.2019 Esox lucius 1 17.0 17.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-D 18.07.2019 Squalius cephalus 1 17.0 17.0
JDS4-14 JDS4-14-P-FI-SK-N 01.07.2019 Blicca bjoerkna 1 17.0 17.0
JDS4-14 JDS4-14-P-FI-SK-N 01.07.2019 Chondrostoma nasus 1 17.0 17.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Ballerus sapa 1 17.0 17.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Leuciscus idus 1 17.0 17.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Leuciscus idus 1 17.0 17.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Perca fluviatilis 1 17.0 17.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Rutilus rutilus 1 17.0 17.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Abramis brama 1 17.0 17.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Alburnus alburnus 1 17.0 17.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Chondrostoma nasus 1 17.0 17.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Perca fluviatilis 1 17.0 17.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Rutilus rutilus 1 17.0 17.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Sander lucioperca 1 17.0 17.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Squalius cephalus 1 17.0 17.0
JDS4-22 JDS4-22-P-FI-SK-D 03.07.2019 Ballerus sapa 1 17.0 17.0
JDS4-22 JDS4-22-P-FI-SK-N 03.07.2019 Blicca bjoerkna 1 17.0 17.0

Pages