Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-8 JDS4-8-P-FI-AT-N 15.07.2019 Perca fluviatilis 1 19.0 19.0
JDS4-8 JDS4-8-P-FI-AT-N 15.07.2019 Sander lucioperca 1 19.0 19.0
JDS4-8 JDS4-8-P-FI-AT-N 15.07.2019 Zingel zingel 1 19.0 19.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Blicca bjoerkna 1 19.0 19.0
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Squalius cephalus 1 19.0 19.0
JDS4-14 JDS4-14-P-FI-SK-D 01.07.2019 Alburnus alburnus 1 19.0 19.0
JDS4-14 JDS4-14-P-FI-SK-N 01.07.2019 Chondrostoma nasus 1 19.0 19.0
JDS4-14 JDS4-14-P-FI-SK-D 01.07.2019 Chondrostoma nasus 1 19.0 19.0
JDS4-14 JDS4-14-P-FI-SK-D 01.07.2019 Squalius cephalus 1 19.0 19.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Abramis brama 1 19.0 19.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Alburnus alburnus 1 19.0 19.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Leuciscus idus 1 19.0 19.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-D 02.07.2019 Perca fluviatilis 1 19.0 19.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Perca fluviatilis 1 19.0 19.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Vimba vimba 1 19.0 19.0
JDS4-15 JDS4-15-P-FI-SK-N 02.07.2019 Zingel zingel 1 19.0 19.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Ballerus sapa 1 19.0 19.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Chondrostoma nasus 1 19.0 19.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-N 04.07.2019 Rutilus virgo 1 19.0 19.0
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Rutilus rutilus 1 19.0 19.0

Pages