Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-4 JDS4-4-P-FI-DE-D 10.07.2019 Rutilus rutilus 1 23.5 23.5
JDS4-4 JDS4-4-P-FI-DE-D 10.07.2019 Silurus glanis 1 23.5 23.5
JDS4-8 JDS4-8-P-FI-AT-D 15.07.2019 Barbus barbus 1 23.5 23.5
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Gymnocephalus schraetser 1 23.5 23.5
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-D 18.07.2019 Rutilus virgo 1 23.5 23.5
JDS4-10 JDS4-10-P-FI-AT-N 18.07.2019 Squalius cephalus 1 23.5 23.5
JDS4-16 JDS4-16-P-FI-SK-D 04.07.2019 Chondrostoma nasus 1 23.5 23.5
JDS4-23 JDS4-23-P-FI-HU-N 15.07.2019 Barbus barbus 1 23.5 23.5
JDS4-23 JDS4-23-P-FI-HU-N 15.07.2019 Sander lucioperca 1 23.5 23.5
JDS4-29 JDS4-29-P-FI-HR-N 08.07.2019 Blicca bjoerkna 1 23.5 23.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-N 09.07.2019 Ballerus sapa 1 23.5 23.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-N 09.07.2019 Blicca bjoerkna 1 23.5 23.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-N 09.07.2019 Cyprinus carpio 1 23.5 23.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-D 09.07.2019 Rutilus virgo 1 23.5 23.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-D 09.07.2019 Rutilus rutilus 1 23.5 23.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-N 10.07.2019 Blicca bjoerkna 1 23.5 23.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-D 10.07.2019 Carassius cf. gibelio 1 23.5 23.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-D 10.07.2019 Esox lucius 1 23.5 23.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-N 10.07.2019 Esox lucius 1 23.5 23.5
JDS4-41 JDS4-41-P-FI-RS-N 03.07.2019 Abramis brama 1 23.5 23.5

Pages