Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-50 JDS4-50-P-FI-RO-D 18.07.2019 Carassius cf. gibelio 1 13.0 13.0
JDS4-50 JDS4-50-P-FI-RO-D 18.07.2019 Esox lucius 1 13.0 13.0
JDS4-50 JDS4-50-P-FI-RO-D 18.07.2019 Eudontomyzon mariae 1 13.0 13.0
JDS4-50 JDS4-50-P-FI-RO-D 18.07.2019 Ponticola kessleri 1 13.0 13.0
JDS4-6 JDS4-6-P-FI-DE-D 09.07.2019 Abramis brama 1 13.0 13.0
JDS4-18 JDS4-18-P-FI-HU-N 08.07.2019 Ballerus sapa 1 13.0 13.0
JDS4-18 JDS4-18-P-FI-HU-D 08.07.2019 Leuciscus aspius 1 13.0 13.0
JDS4-25 JDS4-25-P-FI-HU-N 05.08.2019 Blicca bjoerkna 1 13.0 13.0
JDS4-2 JDS4-2-P-FI-DE-D 02.07.2019 Blicca bjoerkna 1 13.0 13.0
JDS4-25 JDS4-25-P-FI-HU-D 05.08.2019 Esox lucius 1 13.0 13.0
JDS4-6 JDS4-6-P-FI-AT-N 15.07.2019 Gymnocephalus schraetser 1 13.0 13.0
JDS4-18 JDS4-18-P-FI-HU-D 08.07.2019 Leuciscus idus 1 13.0 13.0
JDS4-6 JDS4-6-P-FI-DE-D 09.07.2019 Leuciscus idus 1 13.0 13.0
JDS4-6 JDS4-6-P-FI-AT-N 15.07.2019 Babka gymnotrachelus 1 13.0 13.0
JDS4-41 JDS4-41-P-FI-RO-D 10.07.2019 Ponticola kessleri 1 13.0 13.0
JDS4-6 JDS4-6-P-FI-AT-D 15.07.2019 Neogobius melanostomus 1 13.0 13.0
JDS4-6 JDS4-6-P-FI-DE-D 09.07.2019 Zingel zingel 1 13.0 13.0
JDS4-21 JDS4-21-P-FI-SK-D 13.10.2018 Chondrostoma nasus 1 13.0 13.0
JDS4-21 JDS4-21-P-FI-SK-D 13.10.2018 Zingel streber 1 13.0 13.0
JDS4-13 JDS4-13-P-FI-SK-D 24.08.2019 Perca fluviatilis 1 13.0 13.0

Pages