Fish species

Main site Sample code Date Taxon name Abundance Length (cm) Sum of lengths (cm)
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-N 17.07.2019 Leuciscus aspius 1 18.5 18.5
JDS4-26 JDS4-26-P-FI-HU-N 17.07.2019 Leuciscus idus 1 18.5 18.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-N 22.07.2019 Ballerus sapa 1 18.5 18.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-N 22.07.2019 Rutilus rutilus 1 18.5 18.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-N 22.07.2019 Squalius cephalus 1 18.5 18.5
JDS4-27 JDS4-27-P-FI-HU-N 22.07.2019 Zingel zingel 1 18.5 18.5
JDS4-28 JDS4-28-P-FI-HU-N 23.07.2019 Blicca bjoerkna 1 18.5 18.5
JDS4-28 JDS4-28-P-FI-HU-D 23.07.2019 Rutilus rutilus 1 18.5 18.5
JDS4-29 JDS4-29-P-FI-HR-D 08.07.2019 Carassius cf. gibelio 1 18.5 18.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-D 09.07.2019 Leuciscus aspius 1 18.5 18.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-N 09.07.2019 Chondrostoma nasus 1 18.5 18.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-D 09.07.2019 Chondrostoma nasus 1 18.5 18.5
JDS4-30 JDS4-30-P-FI-HR-D 09.07.2019 Perca fluviatilis 1 18.5 18.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-D 10.07.2019 Abramis brama 1 18.5 18.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-D 10.07.2019 Alburnus alburnus 1 18.5 18.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-N 10.07.2019 Blicca bjoerkna 1 18.5 18.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-N 10.07.2019 Chondrostoma nasus 1 18.5 18.5
JDS4-31 JDS4-31-P-FI-HR-N 10.07.2019 Rutilus rutilus 1 18.5 18.5
JDS4-40 JDS4-40-P-FI-RS-N 05.07.2019 Rutilus rutilus 1 18.5 18.5
JDS4-40 JDS4-40-P-FI-RO-D 08.07.2019 Alburnus mento 1 18.5 18.5

Pages